HOME > 生コンクリート

生コンクリート

標準価格表平成21年度

1.呼び強度別価格表

(1)普通コンクリート、粗骨材の最大寸法20mm又は25mm(空気量4.5%)

 円/m3

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
18 21 24 27 30 33 36 40
8 18,750 19,150 19,450 19,900 20,300 20,700 21,100 21,550
10 18,800 19,200 19,500 19,950 20,350 20,750 21,150 21,600
12 18,900 19,300 19,700 20,100 20,550 20,900 21,300 21,750
15 19,000 19,400 19,850 20,250 20,750 21,100 21,500 21,950
18 19,150 19,600 20,050 20,500 20,950 21,300 21,700 22,150
21 - 19,850 20,350 20,900 21,350 21,700 22,100 22,450

 

(2)普通コンクリート、粗骨材の最大寸法40mm(空気量4.5%)

 円/m3

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
18 21 24 27 30
5 18,600 19,000 19,350 19,650 20,050
8 18,650 19,100 19,450 19,800 20,150
10 18,700 19,200 19,500 19,900 20,300
12 18,750 19,250 19,600 19,950 20,400
15 18,850 19,350 19,750 20,150 20,600

 

(3)舗装コンクリート、粗骨材の最大寸法20mm(空気量4.5%)

 円/m3

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
4.5
2.5 20,200
6.5 20,500

 

(4)舗装コンクリート、粗骨材の最大寸法40mm(空気量4.5%)

 円/m3

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
4.5
2.5 20,150
6.5 20,450

 

(5)モルタル

 円/m3

配合 単価
1:1 30,650
1:3 25,150
1:3 22,150
1:4 20,750
1:5 19,950

a) ご注文にさいしては、JIS規格の主旨に沿って
  1.(1)~(5)の中からご指定ください。
b) 気温による・・・

2.記号別呼び強度及び価格表

 呼び強度については出荷工場によって異なる

  記号 設計基準強度(N/) スランプ(㎝) 空気量(%) 最大水セメント比(%) 粗骨材最大寸法(㎜) 最小単位
セメント量(㎏)
呼び強度 単価
普通 B種 普通 B種
1 C-1 - 8.0 4.5 - 20-25 - 18 18 18,750 18,750
2 C-1P - 8.0 4.5 - 20-25 270 21 21 19,150 19,150
3 C-4 18 5.0 4.5 55 40 - 24 24 19,350 19,350
4 C-4 18 8.0 4.5 55 40 270 24 24 19,450 19,450
5 C-55 18 5.0 5.5 50 40 - 27 24 19,750 19,450
6 C-5PS 18 8.0 5.5 50 40 270 27 24 19,900 19,550
7 C-6 18 5.0 4.5 50 40 - 27 27 19,650 19,650
8 C-6P 18 8.0 4.5 50 40 270 27 27 19,800 19,800
9 C-6-1 21 5.0 5.5 50 40 - 27 27 19,650 19,650
10 C-6-1P 21 8.0 5.5 50 40 270 27 27 19,800 19,800
11 C-7 σbk4.5 2.5 4.5 45 40 280 4.5 4.5 20,150 20,150
12 C-7-1 σbk4.5 6.5 4.5 45 40 280 4.5 4.5 20,450 20,450
13 C-7S(1) σbk4.5 2.5 5.5 45 40 300 - - - -
14 C-7S(2) σbk4.5 6.5 5.5 45 40 300 - - - -
15 C-9 - 15.0 4.5 50 40 370 - 30 - 20,600
16 C-9-1 - 15.0 4.0 50 40 370 - 30 - 20,700
17 C-9S 18 16.5 5.5 50 40 340 - 27 - 20,400
18 C-10 18 8.0 5.0 55 20-25 - 24 24 19,550 19,550
19 RC-1 21 8.0 4.5 55 40 280 24 24 19,450 19,450
20 RC-1S(b)(c) 21 8.0 5.5 45 40 300 30 30 20,250 20,250
21 RC-1S(a) 21 8.0 4.5 50 40 280 30 30 20,150 20,150
22 RC-2 24 8.0 5.0 55 20-25 280 24 24 19,550 19,550
23 RC-2S(b)(c) 24 8.0 6.0 45 20-25 330 30 30 20,400 20,400
24 RC-2-1 24 8.0 4.5 55 40 280 24 24 19,450 19,450
25 RC-2-1S(b)(c) 24 8.0 5.5 45 40 300 30 30 20,250 20,250
26 RC-2-1S(a) 24 8.0 4.5 50 40 280 30 30 20,150 20,150
27 RC-3 30 8.0 5.0 55 20-25 280 30 30 20,400 20,400
28 RC-3S(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 30 30 20,400 20,400
29 RC-4 24 8.0 5.0 55 20-25 280 24 24 19,550 19,550
30 RC-4S(b)(c) 24 8.0 6.0 45 20-25 330 30 30 20,400 20,400
31 RC-5 30 8.0 5.0 55 20-25 280 30 30 20,400 20,400
32 RC-5S(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 30 30 20,400 20,400
33 RC-6S 24 12.0 4.5 50 40 280 27 27 19,950 19,950
30 12.0 5.5 50 40 300 30 30 20,500 20,500
34 RC-7S 24 8.0 4.5 50 40 280 27 27 19,800 19,800
30 8.0 5.5 50 40 300 30 30 20,250 20,250
35 RC-8S 24 8.0 4.5 50 25 280 - - - -
30 8.0 6.0 50 25 330 - - - -
36 RC-9S 24 12.0 4.5 55 40 280 24 24 19,600 19,600
37 RC-a 21 8.0 5.0 55 20-25 280 24 24 19,550 19,550
38 RC-11 30 18.0 4.0 55 20-25 350 30 30 21,050 21,050
39 PC-1 30 8.0 5.0 50 20-25 280 30 30 20,400 20,400
40 PC-1P 30 8.0 5.0 50 20-25 280 30 30 20,400 20,400
41 PC-1S(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 30 40 20,400 20,400
42 PC-1PS(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 30 40 20,400 20,400
43 PC-2 40 8.0 5.0 50 20-25 280 40 40 21,650 21,650
44 PC-2P 40 8.0 5.0 50 20-25 280 40 40 21,650 21,650
45 PC-2S(b)(c) 40 8.0 6.0 45 20-25 330 40 40 21,650 21,650
46 PC-2PS(b)(c) 40 8.0 6.0 45 20-25 330 40 40 21,650 21,650
47 T-1 18 8.0 4.5 60 40 - 24 24 19,450 19,450
48 T-1P(1) 18 8.0 4.5 60 40 270 24 24 19,450 19,450
49 T-1P(2) 18 15.0 4.5 60 40 270 24 24 19,750 19,750
50 TRC-1P(1) 24 8.0 4.5 60 40 280 24 24 19,450 19,450
51 TRC-1P(2) 24 15.0 4.5 60 40 280 24 24 19,750 19,750
52 TRC-1-1 21 8.0 4.5 60 40 280 24 24 19,450 19,450
53 護岸間詰 18 8.0 4.5 55 20-25 - 24 24 19,450 19,450
54 C-8           σbk5.0 2.5 4.5 45 40 - - - - -
55 C-11          18 5.0 4.5 60 40 - 21 21 19,000 19,000
56 RC-10S            21 8.0 4.5 50 20-25 - 27 27 19,900 19,900

ページトップへ